失控生存遊戲
Impulse: Playing with Reality
參展與獲獎紀錄
- ★ 2024 威尼斯影展沉浸式內容成就獎
- ★ 2024 阿姆斯特丹影展
- ★ 2025 安錫動畫影展
劇情簡介
英國團隊Anagram繼前作《哥利亞的思覺遊戲》後,再次以心理健康為主題,由蒂妲史雲頓擔任旁白,呈現心理健康議題系列「Playing with Reality」,聚焦注意力不足過動症(ADHD)的成長與現實挑戰。4位主角看似各自瘋狂、混亂失序的行為背後,卻反映出普世的情緒、動機與追求;渴望尊重、尋覓陪伴、成為一個有用的人。透過認知遊戲設計、MR手法和動畫打造,人物的內心世界不僅浮現,更逐漸立體。本作與Meta、Floreal、france tv、CNC共同製作。
製作團隊
導演
梅阿布達拉 May ABDALLA
備受推崇的導演與藝術家,以融合實體體驗、科技與敘事的創新方式聞名。其早期作品曾於BBC、半島電視台播映,亦入選坎城影展「影評人週」單元。她與Barry共同創立Anagram,一間致力於探索沉浸式科技與非虛構敘事可能性的創意工作室,其作品四度入選威尼斯影展。2021年,她以《哥利亞的思覺遊戲》(Goliath: Playing with Reality)獲威尼斯影展「最佳VR」評審團大獎,2024年更獲頒「威尼斯沉浸式內容成就獎」,持續以獨特視角拓展沉浸式敘事的疆界。
導演
貝瑞金莫瑞 Barry Gene MURPHY
屢獲殊榮的導演與藝術家,擁有逾20年的動畫、3D與特效電影創作經驗,投身於XR創作領域已逾十年。《Playing With Reality》系列的編劇與導演,自2017年起,他與創意工作室Anagram合作擔任創意總監,作品《哥利亞的思覺遊戲》《失控:我的生存遊戲》榮獲多項國際大獎,包括兩座威尼斯影展沉浸式內容獎項與一項艾美獎提名。
場次表
| 放映地點 | 放映廳 | 放映時間 | 場次備註 |
|---|---|---|---|
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/10 (五) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/11 (六) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/12 (日) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/13 (一) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/14 (二) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/15 (三) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/16 (四) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/17 (五) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/18 (六) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/19 (日) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/20 (一) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/21 (二) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/22 (三) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/23 (四) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/24 (五) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/25 (六) 18:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 11:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 12:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 13:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 14:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 15:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 16:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 17:10 | (座位數2) |
| 駁二藝術特區 | 大勇P3倉庫 | 2025/10/26 (日) 18:10 | (座位數2) |
※ 備註說明: ★ 影人出席座談或導讀 ▲ 影片拷貝非英語發音且無英文字幕