:::


台灣首映
藍海歌廳秀
Kabaret
參展與獲獎紀錄
- ★ 2023 鹿特丹影展
- ★ 2023 渥太華國際動畫電影節
- ★ 2023 澳洲QLD XR影展
劇情簡介
這是一趟從銀河系邊緣直達海底深處的迷人探索。在這途中,體驗者需留意環伺周遭的洋流,也要記得用力擺動雙手,奮力游向名為「Kabaret」的入口,月亮將引領你潛進珊瑚礁附近,執行重要的拯救任務。
互動VR《藍海歌廳秀》使用多項動畫技術,導演在VR作品中展現精緻的3D動畫細節及實驗。從水面下看到的月亮帶有扭曲的紋理,而海底的珊瑚也運用海洋散焦,喚起你對海水光影的記憶。但無論是合唱的蝦群、發光的小魚、繽紛的珊瑚礁⋯⋯,這些角色都邀請你省思人類與大自然的關係,也希望你在虛擬互動與現實生活裡,都能將希望之光照亮海底,使海洋生物恢復生機。
製作團隊

導演
琴娜.索斯坦森 Gina THORSTENSEN
藝術家,擅長繪畫、動畫、雕塑和互動藝術。她同時擔任動畫電影的藝術指導,並指導過多部動畫MV作品。
場次表
放映地點 | 放映廳 | 放映時間 | 場次備註 | 售票連結 |
---|---|---|---|---|
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/07 (六) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/08 (日) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/09 (一) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/10 (二) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/11 (三) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/12 (四) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/13 (五) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/14 (六) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/15 (日) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/16 (一) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/17 (二) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/18 (三) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/19 (四) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/20 (五) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/21 (六) 20:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 11:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 12:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 12:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 13:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 14:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 15:20 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 16:10 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 17:00 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 17:50 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 18:40 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 19:30 | ||
高雄流行音樂中心 | 珊瑚礁群 | 2023/10/22 (日) 20:20 |
※ 備註說明: ★ 影人出席座談或導讀 ▲ 影片拷貝非英語發音且無英文字幕