舞池漫波
Bodies of Water
參展與獲獎紀錄
- ★ 2025 西南偏南倫敦
- ★ 2024 威尼斯影展 沉浸式內容競賽單元
- ★ 2024 日內瓦國際影展
劇情簡介
屏住呼吸,任由自己隨著水流被帶往他方,不由自主地變化──與這群充滿好奇的個體。
在夜色掩映下,「他們」悄然侵入公共泳池,在這個偌大的液態世界,超越自然地,在變化中起舞,在舞動中變化,以一場在水中展開的現代舞蹈重新定義自身。水使身軀輕盈、柔軟,水既脆弱又剛強,既寬大包容又令人窒息,在這樣詩意的流體中,他們凝聚、解離。
《舞池漫波》帶領觀眾深深潛入這段難得一遇的舞蹈體驗,沉浸於一場無聲卻充滿張力的當代演出。
製作團隊
導演
席蘭妮伯汀康坦 Chélanie BEAUDIN-QUINTIN
席蘭妮伯汀康坦執導 XR 作品、舞蹈及劇情片,展出橫跨歐美兩地。首部 VR 電影《21響禮炮》(2020) 描繪了機器人與除雷人員之間緊密的關係。目前,她正在投入 VR 動畫《L'enfant Perdu》的劇本製作,並預定在今年推出關於抗爭的舞蹈電影《À bras-le-corps》,以及 AR 歌劇《Une maison dans la main》。
編舞家
卡羅琳洛蘭博卡奇 Caroline LAURIN-BEAUCAGE
卡羅琳洛蘭博卡奇為編舞家、表演者兼教師,創作逾十部作品,涵蓋裝置藝術、特定場域演出與建築投影等。她的作品展演橫跨美洲、歐洲及亞洲等多地。她是編舞創作平台 Lorganisme 的共同創辦人,於 2020 年起於魁北克大學蒙特婁分校舞蹈系任教,致力於發展舞蹈與新科技跨領域的結合。
場次表
| 放映地點 | 放映廳 | 放映時間 | 場次備註 |
|---|---|---|---|
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/10 (五) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/10 (五) 17:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/11 (六) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/11 (六) 16:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/12 (日) 11:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/12 (日) 15:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/13 (一) 14:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/13 (一) 18:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/14 (二) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/14 (二) 17:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/15 (三) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/15 (三) 16:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/16 (四) 11:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/16 (四) 15:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/17 (五) 14:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/17 (五) 18:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/18 (六) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/18 (六) 17:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/19 (日) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/19 (日) 16:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/20 (一) 11:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/20 (一) 15:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/21 (二) 14:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/21 (二) 18:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/22 (三) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/22 (三) 17:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/23 (四) 12:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/23 (四) 16:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/24 (五) 11:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/24 (五) 15:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/25 (六) 14:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/25 (六) 18:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/26 (日) 13:00 | (每場座位數30人) |
| VR體感劇院 | 360影廳 | 2025/10/26 (日) 17:00 | (每場座位數30人) |
※ 備註說明: ★ 影人出席座談或導讀 ▲ 影片拷貝非英語發音且無英文字幕